《港灣商業(yè)觀察》李鐳 相比3月份市場對于萬科償債能力方面的擔(dān)憂,4月份無疑進(jìn)入了寒冬期,先是被煙臺合作企業(yè)公開舉報,最新又面臨著萬科濟(jì)南一把手被帶走的不利消息。 萬科仍深陷旋渦風(fēng)暴中,資本市場上的跌跌不休更是驗證了投資者的恐慌情緒
智慧城市 | 2024-04-15 10:58 評論快科技4月15日消息,本源量子公司宣布,其最新研發(fā)的“本源悟空”超導(dǎo)量子計算機(jī)自面世以來全球訪問量已超過500萬次。 自1月6日上線以來,“本源悟空”已經(jīng)為全球用戶提供了三個月的大規(guī)模、穩(wěn)定自主量子算力服務(wù),標(biāo)志著中國正式步入了量子算力的應(yīng)用時代
人工智能 | 2024-04-15 10:28 評論《投資者網(wǎng)》葉芯 作為中國老牌的國企汽車企業(yè),江淮汽車(600418.SH)六十年來的發(fā)展歷程,是中國汽車工業(yè)發(fā)展史的縮影。 當(dāng)下,汽車行業(yè)反腐如火如荼,這股風(fēng)暴正悄悄在行業(yè)里掀起驚濤駭浪。如今,這股風(fēng)浪也席卷到了江淮汽車
新能源汽車 | 2024-04-15 10:26 評論此去經(jīng)年,料是良辰美景虛設(shè)。便縱有千種風(fēng)情,更與何人說?吹絅型硅料價格僅1年時間就擊穿6萬元/噸心理關(guān)口,相信這不僅出乎了大全能源等老玩家的預(yù)料,也讓合盛硅業(yè)等新玩家感到破防。 3月30日,大全能源發(fā)布了2023年報
太陽能光伏 | 2024-04-15 10:08 評論?不同以往,近幾年半導(dǎo)體全球“第一”的王座沒人能夠坐穩(wěn)。 2017年,三星的芯片業(yè)務(wù)首次超越英特爾,成為全球最大的芯片制造商,坐上了第一的寶座。在還沒捂熱的兩年后,英特爾再次反超三星
光通訊 | 2024-04-13 13:52 評論作者 | 浩然 本文為商隱社原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系后臺 01 這幾天的熱點是“阿里反思&rdqu
通信 | 2024-04-12 16:49 評論作者:泰羅,編輯:小市妹京東方的高增長,又回來了。4月11日晚,京東方披露了業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2024年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤8億元-10億元,同比增長223%-304%;對于業(yè)績變動,公司稱
半導(dǎo)體照明 | 2024-04-12 14:38 評論作者:泰羅,編輯:小市妹 京東方的高增長,又回來了。 4月11日晚,京東方披露了業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2024年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤8億元-10億元,同比增長223%-304%; 對于
顯示 | 2024-04-12 14:33 評論蔡崇信否定過去,馬云定調(diào)穩(wěn)軍心,壓力給到了吳泳銘。 撰文|藍(lán)洞商業(yè) 趙衛(wèi)衛(wèi) 蔡崇信否定張勇,馬云肯定蔡崇信。這是對蔡崇信和馬云公開發(fā)聲的表面理解。 4 月 10 日,馬云罕見在阿里內(nèi)網(wǎng)發(fā)帖,名為《致改革 致創(chuàng)新》
通信 | 2024-04-12 14:21 評論“我們不能看到光伏行業(yè)發(fā)生的事情再次發(fā)生在電動汽車、風(fēng)能或芯片上。” 撰文 |飲馬流花河 出品 | 零碳知識局 據(jù)德國之聲電臺
電力 | 2024-04-12 13:49 評論硅料價格加速下滑,而市場仍有企業(yè)簽下大單,刷新硅料供貨量紀(jì)錄。近日,協(xié)鑫科技僅以一份簡短的自愿性公告,十分低調(diào)地宣布:協(xié)鑫科技和隆基綠能簽署顆粒硅買賣合同,2024年至2026年,協(xié)鑫科技向隆基綠能累計供貨42.5萬噸顆粒硅硅料
太陽能光伏 | 2024-04-12 10:27 評論圖片|電影《瘋狂的石頭》截圖 ©自象限原創(chuàng) 作者丨程心 云廠商們,在直播間打起來了! 繼阿里云在羅永浩直播間亮相、京東云硬剛友商之后,騰訊云也開始在“直播間”送起了福利
云計算 | 2024-04-12 09:15 評論文/王慧瑩 編輯/子夜 4月9日,一張網(wǎng)易CEO丁磊攜網(wǎng)易高管,與暴雪新任CEO Johanna Faries(安娜·法莉絲)、微軟高管等人聚餐的路透照在游戲圈傳播,暴雪、網(wǎng)易“復(fù)合”的消息不脛而走
通信 | 2024-04-11 20:26 評論通信 | 2024-04-11 18:31 評論
作者:泰羅,編輯:小市妹 4月11日,特高壓概念股走勢十分強(qiáng)勢,中國西電漲停,許繼電氣、金盤科技、平高電氣、四方股份、思源電氣等都有不小的漲幅。 國家電網(wǎng)董事長辛保安曾提到,將開工建設(shè)新一批特高壓工程,總投資超1500億元,進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)投資拉動作用
儀器儀表 | 2024-04-11 17:37 評論作者 | 歌果馬編輯 | 韋伯 編者按: 從1885年10月世界第一輛內(nèi)燃機(jī)汽車的誕生算起,汽車工業(yè)已經(jīng)有近130年的發(fā)展史。這期間,汽車經(jīng)歷了流水線、工業(yè)化、產(chǎn)品多樣化等發(fā)展,并拉動了鋼鐵、橡膠、石化等行業(yè),成為現(xiàn)代工業(yè)的“皇冠”
新能源汽車 | 2024-04-11 17:09 評論編者按:鞭牛士整理每天熱門行業(yè)新聞,一站式了解當(dāng)日動態(tài)。 —— 國內(nèi)動態(tài) —— 1、網(wǎng)易暴雪官宣復(fù)合!將暴雪游戲重新帶回國服 網(wǎng)易與暴雪今日同時官宣再次攜手,將根據(jù)更新后的游戲發(fā)行協(xié)議自今年夏季開始陸續(xù)重返中國大陸市場
通信 | 2024-04-11 13:58 評論作者:泰羅,編輯:小市妹 4月9日,康希諾、泰格醫(yī)藥、藥石科技、美迪西、成都先導(dǎo)等創(chuàng)新藥概念股漲幅居前。 據(jù)財聯(lián)社報道,北京、廣州、珠海等地陸續(xù)出臺創(chuàng)新藥/生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策文件,政策趨勢持續(xù)松綁,并且財政端也有重金支持,引發(fā)市場關(guān)注
醫(yī)械科技 | 2024-04-11 13:39 評論