截止2016年1月,全球共有214座加氫站正在運(yùn)營,加氫站數(shù)量的增多,有助于氫燃料電池汽車的發(fā)展。
新能源汽車 | 2016-03-09 10:06 評論根據(jù)德國市場研究機(jī)構(gòu)EuPD Research發(fā)布的一份2015/2016年歐洲安裝商調(diào)查顯示,荷蘭光伏系統(tǒng)安裝商傾向于使用亞洲太陽能光伏組件品牌。
太陽能光伏 | 2016-03-08 10:25 評論據(jù)行業(yè)貿(mào)易集團(tuán)AIA發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),北美2015年機(jī)器視覺元件和系統(tǒng)銷售額仍保持不變,但第四季度下降了15%。
工控 | 2016-03-08 10:11 評論美國亞利桑那州公用事業(yè)圖森電力(TEP)計(jì)劃到2030年新增1.1GW可再生能源產(chǎn)能,其可再生能源總產(chǎn)能將達(dá)到1.5GW。
太陽能光伏 | 2016-03-07 12:04 評論市場研究公司Yole Developpement在最近發(fā)布的一份OLED照明市場報(bào)告中預(yù)測,OLED照明市場將從2015年近3千萬美元上升至2021年的15億美元。
照明 | 2016-03-07 10:14 評論據(jù)研究公司IHS表示,2015年OLED材料(發(fā)射器及其他材料)的銷售量上升了12%達(dá)到2.6萬噸,收入方面則增長到4.65億美元。
顯示 | 2016-03-07 09:44 評論在全球電動(dòng)汽車前20款車型中,比亞迪秦、康迪K11熊貓EV、比亞迪唐、北汽E系列EV、眾泰Z100/云EV、榮威550 PHEV、江淮i EV、康迪K10 EV和奇瑞eQ等9款中國車幾乎占去席位的半壁江山。
環(huán)保 | 2016-03-06 08:11 評論根據(jù)2016年太陽能離網(wǎng)市場趨勢報(bào)告顯示,自2012年以來,離網(wǎng)太陽能行業(yè)每年的投資已上漲15倍。該報(bào)告預(yù)計(jì)到2020年,離網(wǎng)太陽能將為行業(yè)帶來31億美元的市場機(jī)遇。
太陽能光伏 | 2016-03-05 11:51 評論雖然來自美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)的月度采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)顯示美國2月份仍處于連續(xù)五個(gè)月以來的緊縮狀態(tài),但有跡象表明制造業(yè)的下降趨勢和可能得以緩解。
工控 | 2016-03-05 09:46 評論研究發(fā)現(xiàn),去年我國生產(chǎn)的純電動(dòng)乘用車所采用的電池管理系統(tǒng)(BMS)之供應(yīng)商呈現(xiàn)四大類型:專業(yè)的BMS廠商、主機(jī)廠、電池廠商,以及綜合型汽車零部件企業(yè)。
新能源汽車 | 2016-03-05 00:36 評論智能工廠是用機(jī)器人生產(chǎn)機(jī)器人。長泰這一項(xiàng)目入選湖南制造強(qiáng)省建設(shè)首批重點(diǎn)項(xiàng)目和長沙市首批智能制造示范項(xiàng)目。
工控 | 2016-03-04 17:42 評論2015年,歐洲太陽能光伏發(fā)電增長15%,歐洲8GW光伏發(fā)電容量成功并網(wǎng)。全球并網(wǎng)太陽能增至50.1GW,相比于2014年的40.2GW,增幅25%。
太陽能光伏 | 2016-03-04 16:34 評論
近兩年來,我國的智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅猛,無數(shù)智能家居產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。這些產(chǎn)品在給我們的生活帶來方便和快捷的同時(shí)也暴露出自身的不少問題--同質(zhì)化嚴(yán)重、穩(wěn)定性差、實(shí)用性差、操作繁瑣、標(biāo)準(zhǔn)混亂等。然而最讓我們擔(dān)心的還是智能家居通信系統(tǒng)所帶來的隱私泄露問題。
智能家居 | 2016-03-04 15:32 評論
“寒冬論”、LED產(chǎn)業(yè)“未老先衰”等負(fù)面言論為行業(yè)發(fā)展籠罩著一層不明朗的陰云,整個(gè)2015年LED產(chǎn)業(yè)被唱衰。更有甚者傳言“2016年LED產(chǎn)業(yè)將有不低于4000家企業(yè)倒閉”。LED產(chǎn)業(yè)真的如此嗎?近期,相繼有研究機(jī)構(gòu)公布其研究數(shù)據(jù),透過其研究數(shù)據(jù),筆者看到了LED產(chǎn)業(yè)美好的發(fā)展勢態(tài)。
半導(dǎo)體照明 | 2016-03-04 13:14 評論全球機(jī)器人及相關(guān)服務(wù)的消費(fèi)將以17%的年復(fù)合增長率發(fā)展,從2015年的710多億美元增長到2019年的1345億美元。
工控 | 2016-03-04 10:23 評論最近才開始進(jìn)入中國市場的蘋果支付Apple pay采用的是FRID技術(shù)。而支付寶和微信的掃碼支付采用的是二維碼技術(shù)。從市場來看看來,蘋果尚未對后兩者產(chǎn)生威脅,但是從技術(shù)的發(fā)展趨勢來看,蘋果支付似乎才是未來主流。
工控 | 2016-03-04 02:13 評論盡管需要繳納多晶硅海外進(jìn)口關(guān)稅,中國一月份多晶硅進(jìn)口材料創(chuàng)下歷史新高。韓國德國多晶硅進(jìn)口量位居一二,分別為5,900和3,500噸。
太陽能光伏 | 2016-03-03 17:35 評論根據(jù)機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)的最新預(yù)測顯示,到2018年,全球?qū)⒓s有130萬臺工業(yè)機(jī)器人投入服務(wù)。
機(jī)器人 | 2016-03-03 17:06 評論日,由北美媒體公布的北美電動(dòng)汽車(EV純電動(dòng)/PHEV插電式混動(dòng))銷量情況,除了一系列的數(shù)據(jù)信息以外,值得注意的是其中對應(yīng)的電池供應(yīng)商。而中國動(dòng)力電池市場少不了一場中外大戰(zhàn),如果是價(jià)格戰(zhàn),那還是要建立在質(zhì)量的基礎(chǔ)上。
鋰電 | 2016-03-03 10:16 評論
光大國際發(fā)布2015年年報(bào)報(bào)告,截止2015年12月31日,光大國際全年?duì)I業(yè)額為港幣853,453.10萬元,較2014年港幣635,512.00萬元增加34%,股東應(yīng)占盈利為港幣208,488.80元,較2014年港幣170,314.70元增長22%。
環(huán)保 | 2016-03-03 02:50 評論