根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)情報(bào)旗下子公司能源搜索公司SNL發(fā)布的分析預(yù)計(jì),得克薩斯州(ERCOT)電網(wǎng)電力可靠性委員會(huì)今年將新增2.124GW的太陽(yáng)能光伏,表示今年將有1/5的產(chǎn)能上線。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-03-21 14:08 評(píng)論OLED協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)在此預(yù)測(cè)期內(nèi),OLED市場(chǎng)將以22%的年復(fù)合增長(zhǎng)率發(fā)展。產(chǎn)能將從2009年的100萬(wàn)平方米上升到2018年底的680萬(wàn)平方米。
顯示 | 2016-03-21 10:56 評(píng)論屋頂太陽(yáng)能將有助于印度的能源安全,是2022年實(shí)現(xiàn)政府整體目標(biāo)的重要一步。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-03-21 10:18 評(píng)論根據(jù)可再生能源中心的最新報(bào)告顯示,二月份,智利的太陽(yáng)能光伏電站發(fā)電170千兆瓦時(shí),占據(jù)智利總發(fā)電量的2.8%。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-03-18 15:47 評(píng)論作為為產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)技術(shù)技能型人才的高等職業(yè)院校,需要面對(duì)“中國(guó)制造2025”發(fā)展新趨勢(shì),優(yōu)化人才培養(yǎng)模式,努力減少用人企業(yè)與在校課程之間的差距。
機(jī)器人 | 2016-03-18 11:57 評(píng)論
近日,智光電氣公布年度報(bào)告,2015實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.07億元,凈利潤(rùn)1.08億元,同比增長(zhǎng)115.12%,企業(yè)虧損難題倒逼轉(zhuǎn)型并尋在新的出路,“十二五”期間正是節(jié)能服務(wù)發(fā)展的爆發(fā)期,智光電氣在節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展如何?未來(lái)市場(chǎng)難點(diǎn)及挑戰(zhàn)在哪?
環(huán)保 | 2016-03-18 00:01 評(píng)論根據(jù)SEIA和GTM Research發(fā)布的上年度回顧報(bào)告顯示,去年住宅太陽(yáng)能系統(tǒng)價(jià)格跌至每瓦3.5美元,公用事業(yè)固定式太陽(yáng)能價(jià)格跌幅最大,跌至每瓦1.33美元。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-03-17 11:36 評(píng)論Ovum日前公布了2013年至2020年全球包括中國(guó)和印度在內(nèi)的191個(gè)國(guó)家固定和移動(dòng)寬帶服務(wù)的最新寬帶發(fā)展指數(shù)。
光通訊 | 2016-03-16 10:07 評(píng)論SEMI預(yù)測(cè),2016年前端晶圓廠設(shè)備(包括新的、舊的和內(nèi)部設(shè)備)市值在372億美元左右,較2015年上漲3.7%。
電子工程 | 2016-03-16 04:08 評(píng)論“2015年至2021年無(wú)損檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng):全球產(chǎn)業(yè)分析、規(guī)模、份額、成長(zhǎng)、趨勢(shì)和預(yù)測(cè)”的報(bào)告:至2014年,全球無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模為32.1億美元,根據(jù)其5.8%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率,從2015年至2021年,其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到47.8億美元。
儀器儀表 | 2016-03-16 02:52 評(píng)論
2016法蘭克福展上,OLED照明成為展會(huì)的焦點(diǎn)。隨著OLED技術(shù)的不斷提高,OLED技術(shù)一直嘗試應(yīng)用在照明領(lǐng)域。展會(huì)上,LG展出了眾多的OLED產(chǎn)品,包括OLED吊燈、OLED平板燈、OLED臺(tái)燈等,這是否代表OLED照明產(chǎn)品進(jìn)入了量產(chǎn)化的階段呢?
半導(dǎo)體照明 | 2016-03-16 00:01 評(píng)論據(jù)制造業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)(AMT)2016年1月美國(guó)制造技術(shù)訂單報(bào)告顯示,1月份的訂單價(jià)值較去年12月下降了30%,同比則下滑了21%。
工控 | 2016-03-15 11:21 評(píng)論根據(jù)Navigant Research(美國(guó),科羅拉多州,博爾德)最新報(bào)告顯示,預(yù)計(jì)全球住宅分布式能源(RDER)市場(chǎng)年收入將從2016年的197億美元增長(zhǎng)到2025年的927億美元。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-03-15 10:07 評(píng)論1MW太陽(yáng)能發(fā)電幾乎可滿足160個(gè)家庭用電——2015年幾乎每隔一個(gè)小時(shí)就有1MW光伏項(xiàng)目安裝。Navigant Research預(yù)計(jì)到2022年累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到100 GW。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-03-14 11:50 評(píng)論2020年全球浮動(dòng)太陽(yáng)能電池板市場(chǎng)規(guī)模、份額、發(fā)展,增長(zhǎng)和需求預(yù)測(cè)。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-03-14 10:40 評(píng)論
在余熱發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和光伏發(fā)電市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背景下,易世達(dá)2015實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為37,441.05萬(wàn)元,同比增加38.13%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-2,881.20萬(wàn)元,同比下降279.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為802.90萬(wàn)元,同比下降45.37%。
環(huán)保 | 2016-03-14 04:18 評(píng)論據(jù)Technavio最新發(fā)布的報(bào)告顯示,現(xiàn)階段到2020年全球變速驅(qū)動(dòng)器市場(chǎng)將以8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率發(fā)展,到2020年其市值將達(dá)到253億美元。
工控 | 2016-03-11 10:11 評(píng)論據(jù)GTM Research表示,2016年美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)擬增長(zhǎng)119%。預(yù)計(jì)2016年美國(guó)太陽(yáng)能裝機(jī)量將達(dá)到16GW,比2015年的7.3 GW翻番。并預(yù)計(jì)到2021年太陽(yáng)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)量將超過(guò)100GW。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-03-10 11:54 評(píng)論
中國(guó)內(nèi)地LED芯片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,投產(chǎn)擴(kuò)建頻繁。三安光電霸占行業(yè)龍頭地位;同方光電和德豪潤(rùn)達(dá)產(chǎn)能不斷釋放,產(chǎn)量得到提升;華燦光電頻頻擴(kuò)張,營(yíng)收規(guī)模飛速增長(zhǎng);乾照光電異;钴S,大有后起之勢(shì);澳洋順昌盡顯黑馬本色,LED業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn);晶能光電則堅(jiān)持科技創(chuàng)新,積極爭(zhēng)奪中國(guó)LED芯片市場(chǎng)第三極。
半導(dǎo)體照明 | 2016-03-10 00:01 評(píng)論今年的半導(dǎo)體單位出貨量將為8867億,下一年為9500億,到2018年預(yù)計(jì)達(dá)到1.02萬(wàn)億的里程碑式成績(jī)。
電子工程 | 2016-03-09 15:29 評(píng)論