根據(jù)國外媒體報道,全球物聯(lián)網(wǎng)電信服務市場規(guī)模預計將從2016年的29億美元增長到2021年的176.7億美元,CARG達43.6%。
光通訊 | 2016-09-14 08:42 評論根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在今年第二季度,北美地區(qū)LTE市場份額達到美洲地區(qū)的60%,大洋洲、南亞和東南亞其他全球領先地區(qū)達34%,西歐地區(qū)達30%。
光通訊 | 2016-09-14 01:46 評論截至2015年底,中國光伏發(fā)電累計裝機容量43.18GW,以運維(數(shù)據(jù)采集+運維)約占電站成本1%來計算,截止2015年國內(nèi)光伏運維的存量市場規(guī)模已達到32.42億元/年(以每瓦成本7.5元計)。
太陽能光伏 | 2016-09-13 00:51 評論美國2016年第二季度太陽能光伏裝機量達2,051MW,較去年同期增長43。這是美國光伏裝機量連續(xù)第11個季度裝機量超過1GW。
太陽能光伏 | 2016-09-13 00:16 評論法國能源部長本周證實,法國未來三年將啟動一系列1.35GW屋頂光伏招標項目,同期還將舉行3GW公用事業(yè)太陽能光伏拍賣。
太陽能光伏 | 2016-09-12 10:01 評論根據(jù)國外媒體報道,截止2016年6月底,印度移動用戶已經(jīng)小幅增長至10.35億;其中國有電信企業(yè)BSNL重新獲得排名前五的地位。
光通訊 | 2016-09-12 08:04 評論泰國曼谷鋅生產(chǎn)商Padaeng Industry (PDI)宣布計劃將投資15億泰銖(4320萬美元)開發(fā)13MW光伏產(chǎn)能。根據(jù)The Nation表示,PDI Asia Solar將在日本投資三個項目。
太陽能光伏 | 2016-09-10 09:37 評論據(jù)悉,行業(yè)知名市場研究公司Ovum日前公布了2016年第二季度全球LTE市場份額和增長情況。
光通訊 | 2016-09-10 09:00 評論根據(jù)Mercom Capital最新報告《印度太陽能市場季度更新》,印度大型太陽能光伏項目的發(fā)展大部分是支離破碎的。目前有形勢顯現(xiàn)出,太陽能行業(yè)逐漸在向以大型企業(yè)和私募基金支持的企業(yè)為主導的趨勢發(fā)展。
太陽能光伏 | 2016-09-10 00:36 評論
2016年8月份,中國汽車市場狹義乘用車批發(fā)量達到1,759,273輛,較去年同期的1,368,556輛大漲28.5%,狹義乘用車零售銷量同比增幅超出預期,8月銷售車輛1,763,467輛同比增長27.6%。
智能汽車網(wǎng) | 2016-09-09 14:36 評論
從全球?qū)用鎭砜,亞太地區(qū)機器人市場規(guī)模約占三分之二。據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR估計,2015年,全球工業(yè)機器人銷量達到了約24.8萬臺,同比增長8.3%。賽迪顧問預計,到2020年,全球工業(yè)機器人銷量將突破43萬臺,年均增長率保持將在12%左右。
機器人 | 2016-09-09 11:12 評論
機器人產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展迅速,一時間成為業(yè)內(nèi)最熱門的行業(yè)。各行各業(yè)紛紛投身其中。全球十大互聯(lián)網(wǎng)巨頭也積極響應市場的號召,加速布局智能機器人領域,各顯神通。
機器人 | 2016-09-09 10:59 評論據(jù)悉,隨著美國Level 3通信公司不斷擴大歐洲和南美地區(qū)的服務,目前已經(jīng)超越Verizon成為全球第五大以太網(wǎng)服務供應商。
光通訊 | 2016-09-09 09:58 評論武漢郵電科學研究院高級顧問毛謙教授,結(jié)合自己多年從事數(shù)字通信及光纖通信設備、系統(tǒng)和光接入網(wǎng)、光傳送網(wǎng)絡的研究、開發(fā)工作經(jīng)驗,為參會人員帶來了《我國光通訊產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展》主題演講,重點介紹了目前光通信應用情況,以及我國光通信產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,并展望了我國光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及未來方向。
光通訊 | 2016-09-08 14:33 評論根據(jù)沃達豐最新調(diào)查結(jié)果顯示,亞太地區(qū)70%的物聯(lián)網(wǎng)采用企業(yè)都在物聯(lián)網(wǎng)領域得到了投資回報;而全球比例則為63%。
光通訊 | 2016-09-08 14:25 評論技術(shù)成本降低以及國際社會減少碳排放所付諸的努力將有助于光伏在未來幾年成為全球分布式市場最大的細分市場。
太陽能光伏 | 2016-09-08 11:44 評論
簡單來說,機器學習的原理就是用大量的數(shù)據(jù)對算法進行訓練,從而達到理解人、學習人的目的。從中我們可以知道,這其中最重要的就屬算法的“學習”過程。
機器人 | 2016-09-08 10:49 評論根據(jù)ASSOCHAM-KPMG最新報告顯示,印度電信行業(yè)LTE或者4G營收將在未來幾年達到8千億盧比,將極大的改變印度服務供應商的營收組合。該聯(lián)合報告表示,2020年高速4G用戶將達到印度總用戶的17%。
光通訊 | 2016-09-08 09:41 評論企業(yè)表示采用機器人避免了手工生產(chǎn)的人為不確定因素,同時在管理上變得更簡單化?梢姍C器人的出現(xiàn)不僅可以降低人工成本,還提高了工廠的生產(chǎn)效率。
工控 | 2016-09-08 09:07 評論
安防行業(yè)9家上市類企業(yè)中,?低暋⒋笕A股份、佳都科技、英飛拓、中電鑫龍、高新興、東方網(wǎng)力、中威電子和華成智云2016年上半年的營業(yè)收入總額為212.74億元,同比增長了33.3%,凈利潤總額為35.9億元,同比增長29%。
安防 | 2016-09-08 08:57 評論