光伏“十三五”裝機目標明確上調(diào)50%:2020年光伏發(fā)電規(guī)模目標已明確從之前的1億千瓦上調(diào)50%到1.5億千瓦,“十三五”期間將加快推進中東部地區(qū)分布式光伏發(fā)電和西部地區(qū)光伏電站規(guī);l(fā)展。
太陽能光伏 | 2015-10-24 11:06 評論中國在全球太陽能光伏制造吸引力指數(shù)排行榜排名第一,其次是新加坡和臺灣。
太陽能光伏 | 2015-10-24 09:25 評論美國電信網(wǎng)絡(luò)運營商AT&T今日宣布2015年第三財季資本支出達53億美元,年初至今共支出139億美元。
通信 | 2015-10-24 08:20 評論在過去的幾年里, 光纖在儀器儀表、控制和傳感領(lǐng)域等領(lǐng)域取得重大發(fā)展,尤其是全球光纖傳感器市場在技術(shù)進步和創(chuàng)新型新產(chǎn)品開發(fā)以及在各應(yīng)用領(lǐng)域都取得了長足的進步。
工控 | 2015-10-24 06:49 評論截至2015年九月底,今年前九個月中國安裝的新型太陽能發(fā)電站絕大部分是公共事業(yè)規(guī)模光伏電站。
太陽能光伏 | 2015-10-23 15:01 評論
美國科銳財報顯示2016財年第一季度收入為4.255億美元,相比去年同期的4.277億美元下降1%,相比上季度的3.822億美元大幅增長11%。照明產(chǎn)品收入同比增長11%,環(huán)比增長8%。電力和射頻(即Wolfspeed)產(chǎn)品收入下降主要是因為射頻需求減少以及LTE技術(shù)在中國的延遲發(fā)布。
電子工程 | 2015-10-23 09:56 評論
隨著我國新能源汽車中使用鋰離子電池比例不斷升高,鋰電池市場空間廣闊。有預(yù)測報告稱,隨著中國電動汽車銷量的大幅增長,鋰離子動力電池市場正進入黃金期,到2017年,動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將暴增至目前的400%。
鋰電 | 2015-10-23 08:48 評論根據(jù)MarketsandMarkets發(fā)布的“2020年全球石墨烯市場趨勢和預(yù)測”最新報告顯示,到2020年全球石墨烯市場預(yù)計將達2.78億美元,2015-2020年期間,增長率達42.8%。
太陽能光伏 | 2015-10-23 01:43 評論根據(jù)透明市場研究(Transparency Market Research)最新發(fā)布市場報告顯示,2014年全球機器視覺市場價值為157億美元。到2021年,預(yù)計將達285億美元,2015-2021年期間,以8.4%的復(fù)合年增長率增長。
工控 | 2015-10-23 00:04 評論在AMOLED顯示面板方面,曾經(jīng)韓國擁有著AMOLED生產(chǎn)絕對壟斷權(quán)。但如今全球壟斷格局逐漸被打破,中國力量開始崛起。
顯示 | 2015-10-22 14:30 評論思科系統(tǒng)在過去3個月股價上升2%,其中8月份曾有過直線下降,10月份開始回升。投行Piper Jaffray分析師Troy?Jensen看好思科,評級超高,預(yù)計思科每股將達到34美元。
光通訊 | 2015-10-22 11:32 評論中國電信行業(yè)2015年前3個季度蓬勃發(fā)展的TD-LTE促營業(yè)額增長6.5%,6個月內(nèi)4G用戶破1億。
通信 | 2015-10-22 09:12 評論英國市場研究機構(gòu)Juniper Research最新數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),到2020年消費者花在智能家居服務(wù)(包括娛樂、健身、能源和家庭自動化)上的費用將達1000億美元,遠遠超過今年預(yù)期消費的430億美元的兩倍以上。
智能家居 | 2015-10-22 01:54 評論據(jù)IHS最新數(shù)據(jù)顯示,2015年第二季度單位筆記本電腦觸控面板出貨量總計約為460萬臺,比上季度的490萬臺下降7%。
顯示 | 2015-10-22 00:50 評論IT巨頭Oracle的一項電信研究報告建議電信業(yè)需要投資LTE Diameter signaling來提升用戶體驗。Oracle預(yù)計,LTE Diameter signaling流量在未來五年內(nèi)復(fù)合年均增長率將達到68%,從2014年的3千萬MPS增長至2019年的3950萬MPS。
光通訊 | 2015-10-22 00:29 評論日前,雅虎發(fā)布了其第三季度財報,數(shù)據(jù)不盡人意。該科技巨頭財報顯示凈收入7600萬美元,每股8美分。非GAAP利潤為每股15美分,第三季度營收12.26億美元。 但是華爾街此前預(yù)計雅虎的第三季度營收將達到12.6億美元,每股利潤17美分。
通信 | 2015-10-21 14:56 評論鑄造工藝與工業(yè)機器人的有機結(jié)合徹底改變傳統(tǒng)的鑄造條件更符合現(xiàn)在工業(yè)的需求,尤其是在我國對鑄造行業(yè)環(huán)保執(zhí)法力度日漸加強的今天更具重要意義。
機器人 | 2015-10-21 14:44 評論2015年10月19號,美國清潔能源咨詢公司Mercom Capital集團(美國,德克薩斯州,奧斯。┌l(fā)布報告顯示2015年第三季度智能電網(wǎng)、電池/存儲和能效行業(yè)籌集風投資金約4.93億美元。
太陽能光伏 | 2015-10-21 11:14 評論近日,市場分析公司ResearchMoz發(fā)表了一篇題為《2014~2020年全球LED照明市場份額、策略及預(yù)測》的最新報告。報告稱,由于LED照明更加節(jié)能、使用壽命長且具有顯著降低營運成本等優(yōu)點,下一代照明中LED燈將完全取代白熾燈。
半導(dǎo)體照明 | 2015-10-21 11:00 評論
軟件公司Ipswitch最近的一項調(diào)查顯示,288名美國IT專業(yè)人士的投票深刻洞悉了可穿戴設(shè)備滲透率的延伸以及所面臨的挑戰(zhàn)。
可穿戴設(shè)備 | 2015-10-21 09:13 評論