2016年愛立信移動報道預(yù)測,2021年全球連接設(shè)備大約將達(dá)到280億,其中就有160億物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備。
光通訊 | 2016-07-14 14:16 評論根據(jù)美國聯(lián)合市場研究(Allied Market Research)機(jī)構(gòu)最新報告顯示,考慮到LTE/4G等快速增長的先進(jìn)蜂窩技術(shù)及用戶基礎(chǔ),2020年亞太地區(qū)很可能超越北美成為全球最大的自組織網(wǎng)絡(luò)(SON)市場。
光通訊 | 2016-07-14 10:14 評論在年初的CES2016上,以電視HDR技術(shù)為首的幾大特性大熱,隨后出現(xiàn)的智能電視新品都無一例外地沒有跳出這個圈子。
顯示 | 2016-07-13 09:57 評論市場研究公司Parks Associates預(yù)測稱,2020年全球5G消費(fèi)市場用戶將達(dá)到1720萬之多,主要集中在美國、日本、韓國、中國、澳大利亞以及西歐主要工業(yè)國家。
光通訊 | 2016-07-13 00:37 評論根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新報告顯示,全球移動視頻營收將在2021年達(dá)到250億美元。
光通訊 | 2016-07-12 08:33 評論證券經(jīng)紀(jì)公司里昂證券(CLSA)近日發(fā)布研究報告稱,2017年至2018年印度電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商數(shù)據(jù)收入預(yù)計(jì)將翻番至110億美元。
光通訊 | 2016-07-12 02:44 評論說起直角坐標(biāo)型機(jī)器人,很多人或許并不將其稱之為機(jī)器人,但從廣義上來講,它也可以算作機(jī)器人的一種。根據(jù)市場應(yīng)用情況,直角坐標(biāo)機(jī)器人在中國市場應(yīng)用占比最大,應(yīng)用場合也更為廣泛。
機(jī)器人 | 2016-07-11 10:21 評論可穿戴醫(yī)療設(shè)備前景廣闊,很可能是一項(xiàng)在根本上改變?nèi)祟愥t(yī)療健康的新技術(shù)。一方面,我國人口老齡化造成醫(yī)療需求的急劇增長;另一方面,我國醫(yī)療資源供給嚴(yán)重短缺,尤其在偏遠(yuǎn)地區(qū)。
可穿戴設(shè)備 | 2016-07-08 16:47 評論分析師對逆變器供應(yīng)商進(jìn)行全面評估發(fā)現(xiàn)SMA、SolarEdge、施耐德電氣,陽光電源,華為和ABB分別都擁有一定的實(shí)力,使他們能夠服務(wù)于不同的市場。
太陽能光伏 | 2016-07-08 16:32 評論
據(jù)了解,近期有不少的上市公司已經(jīng)陸續(xù)開始公布半年報預(yù)報,從目前節(jié)能環(huán)保行業(yè)六家家上市公司公布的2016年半年報預(yù)報來看,整體發(fā)展態(tài)勢良好。其中置信電氣、永清環(huán)保、中金環(huán)境利潤增幅較大,紅宇新材和環(huán)能科技半年業(yè)績情況則不容樂觀。
環(huán)保 | 2016-07-08 02:32 評論根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,成熟亞太地區(qū)公共云服務(wù)市場在2016年穩(wěn)步增長至81.1億美元,增幅達(dá)12.8%;而2015年為71.9億美元。
光通訊 | 2016-07-07 03:20 評論從市場前十企業(yè)來看,今年1-5月,SUV市場銷量前十企業(yè)依次是長城汽車、長安汽車、上汽通用五菱、上汽通用、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)本田、廣汽乘用車、江淮汽車和長安福特。前十車企1-5月SUV銷量合計(jì)1,624,956 輛,為SUV整體貢獻(xiàn)了50.3%銷量。
智能汽車網(wǎng) | 2016-07-07 00:13 評論IHS高級技術(shù)研究分析師Frank Xie指出,2015年中國光伏系統(tǒng)裝機(jī)量為18.6GW,有超過4.5GW系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)到2016年進(jìn)行并網(wǎng)。
太陽能光伏 | 2016-07-06 17:35 評論據(jù)悉,全球移動供應(yīng)商協(xié)會(GSA)日前表示,全球455家供應(yīng)商提供的LTE設(shè)備已經(jīng)達(dá)到了5614款。
光通訊 | 2016-07-06 10:04 評論2016年6月30日,SolarSuperState協(xié)會(瑞士蘇黎世)公布其2016年 “太陽能超級大國”(SolarSuperState)排行榜。此年度排行榜列出了全球197 個國家的風(fēng)能和太陽能光伏在SolarSuperState競爭中的表現(xiàn)。
太陽能光伏 | 2016-07-05 17:15 評論時間的腳步邁入2016年7月,伴隨高溫天氣而來的是同樣火熱的夏季求職期。根據(jù)近期智聯(lián)招聘發(fā)布的深圳地區(qū)2016夏季雇主需求與白領(lǐng)人才供給方面大數(shù)據(jù),儀器儀表及工業(yè)自動化行業(yè)已“上位”成為平均月薪最高的行業(yè)。
儀器儀表 | 2016-07-05 09:14 評論據(jù)全球市場調(diào)研與咨詢企業(yè)IDC最新調(diào)查報告顯示,2016年中東地區(qū)政府和企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件、服務(wù)和連接領(lǐng)域的支出將超過66億美元。
光通訊 | 2016-07-05 03:02 評論德國低迷的光伏市場并沒有顯示出好轉(zhuǎn)的跡象,五月份光伏裝機(jī)量僅為100MW,五月份德國3,100個太陽能系統(tǒng)成功并網(wǎng),勉強(qiáng)超過40GW裝機(jī)量。
太陽能光伏 | 2016-07-04 14:31 評論
1-5月乘用車市場累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)8,918,845輛,較去年同期增長10.1%。分類型來看,占比超過一半的轎車今年前5個月累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)4,662,898輛,同比下跌6.0%;SUV前5個月累計(jì)銷量為3,231,239輛,同比增長45.3%;MPV累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)1,024,708輛,同比增長12.0%。
智能汽車網(wǎng) | 2016-07-04 11:06 評論英國太陽能貿(mào)易協(xié)會(STA)報告,預(yù)計(jì)目前英國家庭、辦公室、學(xué)校、倉庫和太陽能農(nóng)場太陽能光伏達(dá)到12GW,足以為380萬個家庭供電。STA 的MyGridGB新分析顯示,2016年6月初太陽能發(fā)電達(dá)到峰值,滿足了英國電力需求的23.9%。
太陽能光伏 | 2016-07-04 10:19 評論