據(jù)特斯拉近期發(fā)布的報告顯示,特斯拉第四季度和全年電動汽車產(chǎn)量分別為24,882臺和83,922臺;而第四季度和全年實際交付量分別為22,200臺和76,230臺。
新能源汽車 | 2017-01-09 17:20 評論
多位家電巨頭扎堆CES發(fā)布機(jī)器人新品并非偶然,隱隱暗示著家庭服務(wù)機(jī)器人市場的風(fēng)口即將到來。
智能家居 | 2017-01-09 13:55 評論
多位家電巨頭扎堆CES發(fā)布機(jī)器人新品并非偶然,隱隱暗示著家庭服務(wù)機(jī)器人市場的風(fēng)口即將到來。
智能硬件 | 2017-01-09 13:55 評論
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)全球半年物聯(lián)網(wǎng)支出指南的最新數(shù)據(jù)顯示,全球物聯(lián)網(wǎng)支出將在2015-2020年預(yù)測期間實現(xiàn)15.6%的復(fù)合年增長率(CAGR),2020年達(dá)到129萬億美元。
光通訊 | 2017-01-09 08:22 評論在已經(jīng)過去的2016年,谷歌旗下DeepMind團(tuán)隊打造的AlphaGo引爆了新一輪的人工智能熱,開啟了2016年的人工智能時代。由此,在蝴蝶效應(yīng)下,更多的人工智能產(chǎn)品融入了人們的生活,也讓人們意識到了智能化時代的到來。
機(jī)器人 | 2017-01-07 09:40 評論中國彩電業(yè)在2016年的發(fā)展軌跡,以鴻海收購夏普掀起最大的波瀾,以液晶面板價格暴漲至斷供而收尾。
顯示 | 2017-01-07 09:07 評論根據(jù)美國市場研究公司Grand View Research最新報告顯示,2025年全球硅光子技術(shù)市場將達(dá)到9.183億美元。
光通訊 | 2017-01-06 08:36 評論據(jù)悉,思科、瞻博網(wǎng)絡(luò)、華為和諾基亞從路由器和交換機(jī)組中脫穎而出,占全球路由器和運營商以太網(wǎng)交換機(jī)(CES)近86%的收入市場份額。
光通訊 | 2017-01-05 09:20 評論
全球排放法規(guī)加嚴(yán),車企發(fā)動機(jī)電動化的壓力也與日俱增。擺在面前的一個大問題是:未來10年電動車電池產(chǎn)能是否能夠滿足車企預(yù)測的快速增長的需求。
新能源汽車 | 2017-01-05 00:13 評論根據(jù)印度Bridge to India報告顯示,在2017年開始,印度將啟動14GW公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏項目,預(yù)計將在今年投產(chǎn)7.7GW(2016年約增長90%)。
太陽能光伏 | 2017-01-04 11:52 評論SolarPower Europe2016年第三季度光伏市場最新報告顯示,6月至9月份歐洲新增光伏容量為1.56GW。
太陽能光伏 | 2017-01-04 11:01 評論根據(jù)市場調(diào)研公司lectroniCast Consultants預(yù)測,2021年光時域反射儀(OTDR)市場將達(dá)到2.306億美元。
光通訊 | 2017-01-04 10:55 評論回顧已經(jīng)結(jié)束的2016年,物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶給了我們太多的驚喜和感動,其中有很多詞匯不斷被提及,讓我們印象深刻。下面就讓我們一起來盤點一下2016年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的十大熱門詞匯吧。
物聯(lián)網(wǎng) | 2017-01-04 09:25 評論根據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)CONTEXT日前公布的數(shù)據(jù)顯示,由于低價格桌面3D打印機(jī)出貨量激增,2016年前三季度全球3D打印機(jī)出貨量同比增長了25%。
3D打印 | 2017-01-04 08:40 評論據(jù)外媒報道,截至2016年9月底,印度電話用戶從上季度的10.598億增長到了10.74億,增幅達(dá)1.36%。
光通訊 | 2017-01-03 11:26 評論OLED與激光電視,誰是下一代電視?近年來,電視技術(shù)路線爭議日益激烈,成為創(chuàng)維、TCL、LG、三星等電視廠商的戰(zhàn)略重點。
顯示 | 2017-01-03 11:17 評論盡管2016年已經(jīng)走遠(yuǎn),但是對于激光行業(yè)大多數(shù)企業(yè)來講,2016年是個豐收年。尤其對于其中四家企業(yè)來講,2016年非常特別,因為其收入將超過10億大關(guān),大多數(shù)都是第一次。
激光 | 2017-01-03 10:44 評論據(jù)悉,隨著愛立信前首席執(zhí)行官衛(wèi)翰思(Hans Vestberg)在2016年7月宣布辭職之后,投資者們都希望愛立信能迅速扭轉(zhuǎn)公司局面。
光通訊 | 2017-01-03 09:44 評論元春期間,對于各行各業(yè)來說,都是一段消費的黃金時期,而在此期間走紅的產(chǎn)品、技術(shù),也往往會成為引領(lǐng)整年消費趨勢的行業(yè)風(fēng)向標(biāo),彩電行業(yè)也不例外。
顯示 | 2017-01-01 06:38 評論
站在2016年的尾巴上,各行各業(yè)都在忙著進(jìn)行年終盤點,進(jìn)而規(guī)劃新的一年。2016年,LED行業(yè)發(fā)生了較大的改變,在這一年里,“漲價”、“擴(kuò)產(chǎn)”以及“并購”等成為行業(yè)熱詞。通過這些熱點,我們看到LED行業(yè)正在向健康有序的方向發(fā)展。
半導(dǎo)體照明 | 2016-12-30 15:29 評論